直流配電柜主要由輸入輸出配電單元、AC/DC整流模塊、監(jiān)控單元、交直流防雷組件、回路控制單元、通訊模塊組成。三相/單相交流電經(jīng)AC/DC整流模塊整流后輸出可調(diào)可控隔離浮地的安全直流電,經(jīng)回路控制單元及開關(guān)給對應(yīng)回路燈具供電,燈具上的LED直流控制裝置負責(zé)將直流電轉(zhuǎn)換為LED燈具所需的電源,以實現(xiàn)照明和調(diào)光功能。
隔離浮地輸出、模塊化設(shè)計、模塊在線熱插拔、N+1冗余或雙母線互為備份、支持就地或離線運行控制、單柜功率等級可按需配置、內(nèi)置配電組件無需再配置照明配電箱。
1、XPZM-HW系列戶外立式直流配電柜
2、XPZM-SN 系列室內(nèi)立式直流配電柜
3、BGZM-HW系列戶外壁掛式直流配電柜
4、BGZM-SN 系列室外壁掛式直流配電柜
技術(shù)指標:
規(guī)格型號 | ||||||||
輸入電壓 | AC380/DC750±20% | AC380/DC750±20% | AC380/AC220/DC220±20% | AC380/AC220/DC220±20% | ||||
額定輸出電壓 | DC220V | DC375V | DC220V | DC375V | DC220V | DC48V | DC220V | DC48V |
輸出電壓調(diào)節(jié)范圍 | 200-300V | 200-300V | 300-450V | 200-300V | 43-58V | 200-300V | 43-58V | |
最大輸出電流/功率 | 140A/36KW | 200A/72KW | 140A/36KW | 200A/72KW | 70A/18KW | 200A/9.6KW | 70A/18KW | 200A/9.6KW |
穩(wěn)壓精度 | ±0.5% | |||||||
穩(wěn)流精度 | ±0.5% | |||||||
紋波系數(shù) | ±0.2% | |||||||
均流不平衡度 | ±2% | |||||||
效率 | 負載≥50%時,效率≥95%;負載<50%時,效率≥93% | |||||||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷/自然冷卻 | |||||||
可聞噪聲 | 強制風(fēng)冷≤50dB;自然冷卻≤35dB | |||||||
工作溫度 | 強制風(fēng)冷:-20~+45℃;自然冷卻:-25~+50℃ | |||||||
存儲溫度 | -40~+70℃ | |||||||
相對濕度 | 10%~90%RH | |||||||
海拔高度 | ≤2000m | |||||||
觸摸屏尺寸 | 7寸/10.2寸/15.6寸可選 | 5寸/7寸/10.2寸可選 | ||||||
通訊接口 | RS485/RJ45/RS232 | |||||||
外設(shè)輸入 | 光照度傳感器/微波入侵傳感器/溫度傳感器/環(huán)境監(jiān)控傳感器等 | |||||||
柜體材質(zhì) | 冷軋鋼或不銹鋼 | |||||||
柜體顏色 | 國際通用色(可根據(jù)客戶需求定制) | |||||||
外形尺寸(寬×深×高)mm | 800×650×1600 | 800×800×2000 | 800×650×1600 | 800×800×2000 | 600×400×1000 | 450×400×800 | 600×400×1000 | 450×400×800 |
維護方式 | 前后維護 | 前面維護 | ||||||
IP防護等級 | IP54 | IP31 | ||||||
應(yīng)用領(lǐng)域:
城市道路照明、隧道照明、軌道交通高鐵地鐵站照明、建筑照明、景觀亮化照明、高桿燈、防爆燈照明,工礦照明,車間照明、場館照明、停車場照明、特種照明等。